- | - | - | - | - | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RASSEMBLEMENT : MAIRIE DE BRAS PANON | - | - | KM | RAP | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
DEPART : PARKING FACE A LA MAIRIE | - | - | 0 | 9 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
ECHANGEUR DE PANIANDY | - | TD | 1.4 | 7.6 | 09:02 | 09:02 | 09:01 |
SOMMET ECHANGEUR PANIANDY | - | TAG | 1.6 | 7.4 | 09:02 | 09:02 | 09:02 |
ECHANGEUR DE FURCY PITOU | - | TAD | 5.6 | 3.4 | 09:08 | 09:08 | 09:07 |
CHEMIN FURCY PITOU | - | TAG | 5.8 | 3.2 | 09:08 | 09:08 | 09:08 |
GIRATOIRE FURCY PITOU | - | S2 | 6.8 | 2.2 | 09:09 | 09:09 | 09:09 |
RUE ROBERT | - | TAG | 8.5 | 0.5 | 09:12 | 09:12 | 09:11 |
VOIE D'ACCES AU VELODROME | - | TAD | 8.55 | 0.45 | 09:12 | 09:12 | 09:11 |
ARRIVEE : VELODROME DE BRAS PANON | - | TD | 9 | 0 | 09:13 | 09:12 | 09:12 |
A venir …